





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Taille | 0.96 pouces |
| Matériel | HD IPS LCD full color |
| Résolution | Graphique 80RGB*160 Dot-matrix |
| Puce de contrôle | ST7735 |
| Couleur d’affichage | Full color (65K) |
| Zone d’affichage | 10.08 (L)*21.70 (H) |
| Taille physique | 13.50(L)*27.95(H)*1.5+/-0.1(T) (FPC non inclus) |
| Type d’interface | Interface SPI à 4 fils |
| Tension de fonctionnement | 3.3V |
| Méthode de connexion | Soudure |
| Nombre de broches | 13 broches soudées |
| Direction de visualisation | Angle de vue complet |
| Température de fonctionnement | -20~70℃ |
Description du produit
Diagramme de structure:
