

.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Modèle | VK-162 |
| Fréquence de réception | L1 [1575.42MHz] |
| Canaux de suivi | 50 |
| Soutien DGPS | WAAS, EGNOS et MSAS |
| Performance de positionnement Plan 2D | 5m [moyenne] |
| Performance de positionnement Avion 2D | 3.5m [moyenne], il y a auxiliaire DGPS |
| Dérive | < 0.02m/s |
| Précision de synchronisation | 1us |
| Système de coordonnées de référence | WGS-84 |
| Altitude maximale | 18,000 m |
| Vitesse maximale | 500 m/s |
| Accélération | < 4g |
| Sensibilité de suivi | -160dBm |
| Sensibilité d’acquisition | -146dBm |
| Temps de démarrage à froid | 32s [moyenne] |
| Temps de démarrage à chaud | 32s [moyenne] |
| Temps de démarrage à chaud | 1s [moyenne] |
| Temps de récupération | 0.1s [moyenne] |
| Température de fonctionnement | -30SHOPPING CART |
