





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Tension nominale | 25.6V |
| Capacité nominale | 200Ah |
| Énergie | 5120Wh |
| Affichage de la puissance (O/N) | Y |
| Résistance interne | ≤ 35mΩ |
| Cycle de vie | 6000 cycles @ 0.2C |
| Auto-décharge | ≤ 3.5% par mois à 25 ℃ |
| Tension de charge max. | 14.4 ~ 14.6V |
| Mode de charge | à 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Courant de charge | 14.6 ± 0.2V |
| Courant de charge max. | 100A |
| Courant de décharge | 100A |
| Max. Courant continu | 200A |
| Courant d’impulsion max. | 300A(<3S) |
| Tension de coupure de décharge | 10.0V |
| Température de charge | 0 ℃ à 45 ℃(32 ℉ à 113 ℉) @ 60 ± 25% Humidité relative |
| Température de décharge | -20 ℃ à 60 ℃(-4 ℉ à 140 ℉) @ 60 ± 25% Humidité relative |
| Température de stockage | 0 ℃ à 45 ℃(32 ℉ à 113 ℉) @ 60 ± 25% Humidité relative |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP55 |
| Port | Port à courant élevé de type vis et port Anderson |
| Boîtier | Plastique |
| Dimension (L * W * H * TH) | 522 × 269 × 220mm |
| Poids env. | 40KG |
| Terminal | M8 |
TEZE-Rapport de batterie de la puissance LiFePo4:
Cliquez sur l’image/lien:
https:// www.hb9af.ch/2024/01/bericht-teze-power-lifepo4-akku/
