





.
.
Points clés
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Origine | Chine continentale |
| Type | Module |
| Condition | Nouveau |
| Numéro du modèle | Integrated Circuits |
| Modèle de puce | TEC1-12706 |
| Dimensions | 40x40x3.8mm, 127 couples d’éléments |
| Spécifications du fil | Longueur du fil d’environ 300±5mm, fil standard RV avec une seule tête étamée de 5mm |
| Résistance interne | 2.12.52 (testé à la température environnementale de 23±1 ℃, en utilisant 1kHz AC) |
| Différence de température maximale | Tmax(Qc-0) au-dessus de 60 ℃ |
| Courant de fonctionnement | Imax = 5.8A (environ 4.5A basé sur la tension constante de 12V et la capacité de dissipation thermique) |
| Voltage nominal | DC12V (Vmax: 15V, courant de démarrage 5.8A) |
| Puissance de refroidissement | Qcmax 58-65W |
| Pression de montage | 85N/cm2 |
| Environnement de fonctionnement | Plage de température -55 ℃ à 83 ℃ (les températures ambiantes excessivement élevées affectent directement l’efficacité de refroidissement) |
| Processus d’encapsulation | SHOPPING CART |
