





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Fréquence: 400M (noyau M7) | Haute performance | Peut être difficile à utiliser pour les débutants |
| Emballage: LQFP100 | Compact et facile à intégrer | Limité en termes d’IO |
| RAM: 1024KB | Permet d’exécuter rapidement des programmes complexes | Peut être insuffisant pour certains projets |
| Éclair: H750VB: 128KB H743VI: 2048KB (2M) | Stockage de données suffisant pour la plupart des applications | Le modèle H750VB a un espace de stockage limité |
| Interface OLED-plug and play, prise en charge OLED 0.96 pouces/1.3 pouces | Facile à connecter et compatible avec différents écrans OLED | Limité aux écrans OLED de taille spécifique |
| Interface à cristaux liquides TFT | Compatible avec les écrans LCD TFT | Peut nécessiter une configuration avancée |
| Connectez l’écran LCD couleur HD de 1.3 pouces | Permet d’afficher des graphiques haute définition | Limité à une taille d’écran spécifique |
| Connectez l’écran LCD couleur HD de 2.0 pouces | Offre un affichage plus grand pour des applications plus complexes | Nécessite un espace physique plus important |
