.
.
Points Clés
Caractéristiques | Description |
---|---|
Puissance maximale (Pmax) | 100W |
Tension maximale du système | 700V DC |
Tension de circuit ouvert (COV) | 21.6V |
Courant de court-circuit (Isc) | 6A |
Tension maximale de puissance (Vmp) | 18V |
Courant de puissance maximum (Imp) | 5.5A |
Poids | 1.7KG |
Taille | 37.6 pouces * 20.87 pouces * 0.1 pouces |
Température de fonctionnement (NOCT) | 45 +/- 2 Celsius système |
STC | irradiance1000w/m2, température 25 Celsius système, AM = 1.5 |
Liste d’emballage
- 1x100W 18V Panneau Solaire (100W)
- 2x100W 18V Panneau Solaire (2pcs 100w)
- 3x100W 18V Panneau Solaire (3pcs 100w)
- 4x100W 18V Panneau Solaire (4pcs 100w)
- 5x100W 18V Panneau Solaire (5pcs 100w)
- Panneau solaire 8x100W 18V (8pcs 100w)
- 10x100W 18V Panneau Solaire (10pcs 100w)
- 1x12V 220V 1000 onduleur (onduleur 220V 1000w)
- 1x12V 110V 1000 onduleur (onduleur 110V 1000w)
Spécification de panneau solaire flexible
- Puissance maximale (Pmax) 100W
- Tension maximale du système 700V DC
- Tension de circuit ouvert (COV) 21.6V
- Courant de court-circuit (Isc) 6A
- Tension maximale de puissance (Vmp) 18V
- Courant de puissance maximum (Imp) 5.5A
- Poids 1.7KG
- Taille 37.6 pouces * 20.87 pouces * 0.1 pouces
- Température de fonctionnement (NOCT) 45 +/- 2 Celsius système
- STC: lrradiance1000w/m2, température 25 Celsius système, AM = 1.5
Caractéristiques
- [Excellente performance] Les cellules solaires monocristallines à haut rendement offrent de bonnes performances même dans de mauvaises conditions de lumière, y compris diode de dérivation, circuit avec protection contre les surintensités d’entrée, conception de protection inverse.
- [Flexible] Ce panneau solaire flexible est un bon choix pour les surfaces courbes de RV, bateau, voilier, yacht, camion, voiture, autocar, cabine, camping-car, tente, remorque, chariot de golf ou toute autre surface irrégulière.
- [Pratique] L’énergie lumineuse convertit