





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Capture de forme d’onde à un bouton | Affichage: 240X320 Écran LCD |
| Deux-en-un: échantillonnage à haute vitesse de 2,5 Msps | Rétroéclairage: blanc |
| Utilisations puissantes dans différentes applications | Résistance d’entrée: 10MΩ |
| Affichage de l’écran couleur: écran couleur de 2,4 pouces | Batterie: pile AA x 3 (non incluse) |
| Multimètre multifonction: affichage de 4000 comptes | Consommation électrique: Environ 80mA |
| Réglage indépendant des paramètres de l’oscilloscope | Temps d’utilisation: faible luminosité environSHOPPING CART |
