





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Limitations |
|---|---|---|
| Résolution | Écran couleur de résolution de 320×240 | Aucune limitation majeure |
| Bande passante et taux d’échantillonnage | Bande passante de 120M et taux d’échantillonnage de 500M | Aucune limitation majeure |
| 14 options de mesure disponibles | Permet une grande variété de mesures | Aucune limitation majeure |
| Support de commutation de forme d’onde de sortie | Peut générer différentes formes d’onde | Aucune limitation majeure |
| FFT | Utilisé dans l’analyse harmonique et d’autres domaines | Aucune limitation majeure |
| Connectivité PC | Les images de capture d’écran peuvent être exportées vers un ordinateur via une connexion USB | Aucune limitation majeure |
| Taille compacte | Léger et portable | Aucune limitation majeure |
| Largement applications | Convient pour la mesure et le débogage dans différents domaines | Aucune limitation majeure |
