![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
.
.
Points clés
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Pixelpitch | 3mm |
| Modulesize | 192mm * 192mm |
| Résolution du module | 64*64 dos |
| Densité de pixel | 111,111 points/m2 |
| LEDTaille | SMD2121/ SMD2020 |
| Pixelconfiguration | 1R1G1B |
| Bestviewingdistance | ≥ 3m |
| Angle de vue horizontal | 140 ° |
| Angle de vision vertical | 140 ° |
| Méthode de conduite | 1/32scan |
| Luminosité | ≥ 1200cd/m2 |
| Rafraîchir | 1920Hz ~ 3840Hz |
| Utilisation | Intérieur |
| IPgrade | IP20 |
| Consommation maximale | 18 W/pcs |
| Avgpowerconsumption | 6 W/pcs |
| Tension d’entrée | DC 5V |
| Température de stockage | -40 °C ~ 65 °C |
| Température de travail | -20 °C ~ 55 °C |
| MTBF | ≥ 10,000 heures |
| Durée de vie | ≥ 100,000 heures |
Description du produit
Le module de matrice de points LED RVB de 64×64 pixels est un affichage HD alimenté par P3. Il offre une excellente qualité d’image avec une résolution de 64×64 pixels. Ce module est compact avec une taille de 192mm * 192mm, ce qui le rend facile à intégrer dans différents environnements.
Spécifications
- Pixelpitch: 3mm
- Modulesize: 192mm * 192mm
- Résolution du module: 64*64 dos
- Densité de pixel: 111,111 points/m2
