


.
.
Points Clés
| Nom du moteur | Tension d’alimentation | Courant | Vitesse | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Moteur 130 DC | DC1.5-3V | 0.7-1.3A | 16500RPM | 13g |
| N20 Moteur DC | DC 3.7V | 1-1.5A | 22000-25000RPM | 5g |
| Moteur 131 DC | DC3.7V | 0.8A | 25g | |
| Moteur R260 DC | DC 3-6V | 28g | ||
| Moteur DC R280 | DC 3-6V | 8000RPM | 40g | |
| Moteur DC R385 | DC 5-12V | 7000RPM | 62g | |
| 390 Moteur DC | DC 6-24V | 6500-26000RPM | 92g |
