





.
.
Points Clés
| Spécification | Caractéristiques | Le paquet comprend |
|---|---|---|
| Rapport de vitesse: 1:298 | Exigences techniques: | 1 x Moteur à engrenages |
| Tension: 12v | 1. rapport de réduction de boîte de vitesse: 298:1. | |
| Aucune vitesse de charge: 60 ± 10% rpm | 2. La rugosité sans note est comme Ra 1.6. | |
| Aucun courant de charge: ≤ 50mA | 3. La boîte de vitesses est plate et ne se plie pas. | |
| Direction:CCW | 4. La boîte de vitesses tourne de manière flexible. | |
| Couple de charge: 100g.cm | 5. Le jeu axial de l’arbre de sortie est de 0.05 à 0.3mm. | |
| Courant de charge: 70-100mA | 6. toutes les pièces répondent aux exigences RoHs. | |
| Vitesse de charge maximale: 55 ± 10% r/min | 7. La tolérance de la position du formulaire non rempli est gb1184-80. | |
| Courant de décrochage: 330 mA max | 8. La différence de tolérance n’est pas indiquée selon les GB1184-F. | |
| Couple de décrochage: 2400g.cm | ||
| Dégagement axial: 0.05-0.03mm | ||
| Longueur de l’arbre: 10 ± 0.2mm | ||
| Diamètre de l’arbre: 3 ± 0.1mm | ||
| Taille plate de peu: 2.5 ± 0.1mm |
Caractéristiques
- Exigences techniques:
- 1. rapport de réduction de boîte de vitesse: 298:1.
- 2. La rugosité sans note est comme Ra 1.6.
- 3. La boîte de vitesses est plate et ne se plie pas.
- 4. La boîte de vitesses tourne de manière flexible.
- 5. Le jeu axial de l’arbre de sortie est de 0.05 à 0.3mm.
- 6. toutes les pièces répondent aux exigences RoHs.
- 7. La tolérance de la position du formulaire non rempli est gb1184-80.
- 8. La différence de tolérance n’est pas indiquée selon les GB1184-F.
