





.
.
Points clés
| Modèle | FFSP-200M | FFSP-300M |
| Matériau | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin |
| Puissance maximale (Pmax) | 200W ± 3% | 300W ± 3% |
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 18.00V | 18.00V |
| Courant de puissance maximum (Imp) | 11.12A | 16.67A |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 22.50V | 22.50V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.36A | 16.92A |
| Température de fonctionnement nominale des cellules (NOCT) | -45 à 80 ℃ | -45 à 80 ℃ |
| Tension maximale du système | DC1000V | DC1000V |
| Dimensions pliables | 28x21x0.9 (pouces)/70x50x2.4(cm) | 39.37×19.69×0.94 (po)/100x50x2.4(cm) |
| Dimension d’expansion | 85x28x0.24 (po)/216x72x0.6(cm) | 78.74×39.37×0.24 (po)/200x100x0.6(cm) |
| Poids net | 5.3kg | 7.1kg |
| Poids du colis | 6.3kg | 8.2kg |
| Taille de l’emballage | 80x60x7cm | 108x57x7cm |
| Liste des paquets | 1*200W Panneau solaire pliable flexible 1 fil de 3M 1 contrôleur 20A 12V 1 câble total de 4M avec pinces crocodiles | 1*300W Panneau solaire pliable flexible 1 fil de 4M 1 contrôleur 20A 12V 1 câble total de 4M avec pinces crocodiles |
Description du produit
Modèle: FFSP-200M
- Matériau: Silicium monocristallin
- Puissance maximale (Pmax): 200W ± 3%
- Tension de puissance maximale (Vmp): 18.00V
- Courant de puissance maximum (Imp): 11.12A
- Tension en circuit ouvert (COV): 22.50V
- Courant de court-circuit (Isc): 11.36A
- Température de fonctionnement nominale des cellules (NOCT): -45 à 80 ℃
- Tension maximale du système: DC1000V
- Dimensions pliables: 28x21x0.9 (pouces)/70x50x2.4(cm)
- Dimension d’expansion: 85x28x0.24 (po)/216x72x0.6(cm)
- Poids net: 5.3kg
- Poids du colis: 6.3kg
- Taille de l’emballage: 80x60x7cm
- Liste des paquets: 1*200W Panneau solaire pliable flexible, 1 fil de 3M, 1 contrôleur 20A 12V, 1 câble total de 4M avec
