





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Pilote USB CH340 | Le produit utilise le pilote USB CH340 pour la connexion avec l’ordinateur. |
| Circuit intégré principal Atmega328P | La carte est équipée du circuit intégré Atmega328P, qui est le cœur du microcontrôleur. |
| 8 ports d’entrées analogiques | La carte dispose de 8 ports d’entrées analogiques pour connecter différents capteurs. |
| 14 ports d’entrées/sorties numériques | La carte est équipée de 14 ports d’entrées/sorties numériques pour communiquer avec d’autres composants. |
| 6 ports PWM | La carte dispose de 6 ports PWM pour générer des signaux de modulation d’amplitude. |
| 1 paire de ports émetteur-récepteur série de niveau TTL RX / TX | Ce module permet la communication série avec d’autres périphériques. |
| Support pour alimentation externe 5V ~ 12V DC | La carte peut être alimentée par une source externe de 5V à 12V. |
| Alimentation d’énergie de soutien par la batterie 9V | La carte peut également être alimentée par une batterie de 9V. |
| Support ISP téléchargement | La carte prend en charge le téléchargement ISP (In-System Programming) pour la programmation du microcontrôleur. |
Pilote USB CH340G
Le pilote USB CH340G a été utilisé pour remplacer le pilote FT232RL précédemment utilisé. Cette mise à jour améliore la compatibilité avec les ordinateurs.
8 ports d’entrées analogiques
La carte dispose de 8 ports d’entrées analogiques, de A0 à A7, pour connecter différents capteurs et mesurer des signaux analogiques.
14 ports d’entrées/sorties numériques
La carte est équipée de 14 ports d’entrées/sorties numériques, comp
