





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Limitations |
|---|---|---|
| Rapport performance-prix élevé | Offre un bon rapport qualité-prix | Peut présenter des limitations de performance |
| Petit volume, facilement intégré à d’autres produits | Facilite l’intégration dans différents projets | Peut être limité par sa taille réduite |
| DC 5V-12V | Compatible avec une large gamme de sources d’alimentation | Les options d’alimentation peuvent être limitées |
| 1 entrée analogique (entrée 3.2V max) | Permet la mesure des signaux analogiques | La plage de tension d’entrée peut être limitée |
| Une connexion Micro USB | Facilite la connexion à d’autres appareils | La connexion peut limiter la transmission de données |
| Compatible avec pour Arduino | Peut être utilisé avec des projets basés sur Arduino | Peut être limité aux fonctionnalités d’Arduino |
