





.
.
Points clés
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Pour le paramètre de protection LiMnO de Li-POLYMÈRE (3.6V/3.7V) | Oui |
| Tension de protection contre la surcharge à cellule unique | 4.23 – 4.28V |
| Tension de récupération de surcharge à cellule unique | 4.08 – 4.18V |
| Délai de protection contre les surcharges | 0.5 – 1.5S |
| Tension de protection contre les décharges à cellule unique | 2.72 – 2.88V |
| Le protect de sur-décharge unicellulaire récupère la tension | 2.9 – 3.1V |
| Surcharge protéger le courant | 60A |
| Décharge excessive protéger le courant | 60A |
| Surdécharge protectdelay | 0.5 – 1.5S |
Température protégerSHOPPING CART |
