





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 120Ah |
| Énergie | 6144Wh |
| Nombre de cellules | 16pcs cellules carrées en aluminium |
| Terminal | M8 |
| Construit dans BMS | 16S 100A |
| Taille | 46,3x44x18cm |
| Poids |






.
.
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 120Ah |
| Énergie | 6144Wh |
| Nombre de cellules | 16pcs cellules carrées en aluminium |
| Terminal | M8 |
| Construit dans BMS | 16S 100A |
| Taille | 46,3x44x18cm |
| Poids |