





.
.
Points Clés
| Paramètres | Informations |
|---|---|
| Tension de fonctionnement logique (Vdd) | +4.8 ~ +5.2V |
| Tension de conduite LCD (Vdd-Vo) | +3.0 ~ +5.0V |
| Température de fonctionnement (Ta) | -20 ~ +70 °C (température large) |
| Température de stockage (Tsto) | -30 ~ +80 °C (température large) |
| Courant de fonctionnement (sauf rétroéclairage) | 1.7 mA (max) |
| Courant de travail (rétroéclairage) | 24.0mA (max) |
Description




Le module d’affichage LCD HOPP1602 est une option pratique et polyvalente pour le projet Ardu37. Avec son écran bleu/jaune vert 16
