





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Oscilloscope haute performance | Offre une large bande passante analogique de 120MHz et un taux d’échantillonnage rapide de 500 MS/s |
| 3 types de source de signal | Y compris la sortie d’onde sinusoïdale/triangulaire 10Hz ~ 100KHz, et la sortie d’onde carrée 10Hz ~ 3MHz avec rapport cyclique réglable 10% ~ 90%, tension de sortie 0-3Vpp |
| Mesure avec précision 12 paramètres différents | Vpp, Vrms, Vavg, Vp, Vmax, Vmin, F, T, T+, T-, Du+, Du- |
| Paramètres de forme d’onde réglables | Base de temps, l’amplitude, la pente de déclenchement et la sensibilité verticale peuvent être réglées |
| Trois modes de balayage | Auto, normal et unique. Peut stocker 2500 formes d’onde DSO, prend en charge la navigation sur les vignettes. |
| Apparence compacte et portable | Avec housse de protection en silicone, solide et durable, batterie au lithium rechargeable intégrée, peut être utilisée en continu pendant 6 heures, adaptée au travail en extérieur |
| Applications larges | Pour l’essai d’appareil ménager, diagnostic d’automobile, recherche scientifique et éducation, développement de produit, débogSHOPPING CART |
