





.
.
Points Clés
| Spécifications | Batterie Lifepo4 48V 100Ah | Batterie Lifepo4 48V 200Ah |
|---|---|---|
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 100Ah 0.2C | 200Ah 0.2C |
| Protocole de communication | CAN RS485 | CAN RS485 |
| Parallèle | Max 32 parallèle | Max 32 parallèle |
| Énergie | 5120Wh | 10240Wh |
| Cycle de vie | >6000 cycles à 0.2C; Fin de vie 80% capacité. | >6000 cycles à 0.2C; Fin de vie 80% capacité. |
| Tension de charge | 58.4 ± 0.4V | 58.4 ± 0.SHOPPING CART |
