





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Applications | Spécification | Liste d’expédition |
|---|---|---|---|
| Taille mini, facile à intégrer | Assemblage de circuit | Matériel: ABS | Planche à pain 25 trous x7 |
| Blocs colorés | Test expérimental ou robotique | Nombre de trous: 25 et 55 trous | Planche à pain 55 trous x7 |
| Des planches à pain peuvent être assemblées selon une unité fixe | Pas de trou: 2.54mm / 0.1” | Petite plaque de base x1 | |
| Matériau ABS, certifié ROHS | Diamètre de fil approprié: 20-29AWG | Grande plaque de base x1 | |
| Planche à pain 25 trous Taille: 1.5*2cm | |||
| Taille de planche à pain de 55 trous: 2*3cm | |||
| Petite plaque de base: 9.2*6.7cm | |||
| Grande plaque de base: 13.2*9.2cm | |||
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
| Couleur de planche à pain: rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, vert frais |
Avis des clients
Il n’y a actuellement aucun avis sur ce produit.
Avis personnel
Le DFRobot-Kit de platine de prototypage ABS multicolore pour expériences Ardu37Raspberry Pi, assemblage et test de circuit robotique est un excellent choix pour les amateurs de robotique et de programmation. Les planches à pain colorées et les différentes tailles de plaques de base offrent une flexibilité d’assemblage pour divers projets. Le matériau ABS et la certification ROHS garantissent la sécurité et la durabilité de ce kit. Cependant, il est important de noter que le diamètre de fil approprié est limité à 20-29AWG. Dans l’ensemble, c’est un produit de qualité qui répondra aux besoins des passionnés de robotique.
FAQ
Quelle est la taille de la planche à pain de 25 trous ?
La taille de la
