





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages |
|---|---|
| Pilote USB CH340 | Facilité d’utilisation avec les pilotes USB CH340 |
| 8 ports d’entrées analogiques | Permet de connecter différents capteurs et de mesurer des signaux analogiques |
| 14 ports d’entrée/sortie numériques | Compatible avec de nombreux modules et composants électroniques |
| 6 ports PWM | Idéal pour contrôler des servomoteurs et réguler la vitesse de moteurs CC |
| Prise en charge de téléchargement et alimentation USB | Simplicité d’utilisation avec la prise en charge de l’alimentation via USB |
| Support pour alimentation externe 5V ~ 12V DC | Flexibilité d’alimentation avec une large plage de tension d’entrée |
| Alimentation de soutien par batterie 9V | Convient pour une utilisation portable avec une batterie 9V |
| Support ISP téléchargement | Compatible avec la programmation et le téléchargement via le connecteur ISP |
