Boutique > LIQUIDATION >
Ce thermomètre infrarouge est sans contact, à réponse rapide et d’une utilisation sûre. Sa conception ergonomique assure un fonctionnement confortable. Le capteur thermoélectrique à haute sensibilité assure la précision. Il présente les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques :
- Le capteur utilisé est fabriquée en Allemagne : stable et précise ±0.3℃/0.5℉
- La couleur de l’écran change en fonction des résultats des mesures.
- Fonctionne à piles et est confortable dans la main,
- Afficheur LCD : vert jaune rouge, vous permet de voir l’affichage de la température la nuit
- Extinction automatique après 15 secondes sans utilisation.
| Specifications | ||
| Brand name | SNDWAY | SNDWAY |
| Model name | SW-3361 | SW-3362 |
| Measuring Type | Non-contact | Non-contact |
| Effective Distance | 2cm~5cm | 2cm~5cm |
| Temperature Range | 32.0°C~45°C (89.6°F~113°F) | mode B: 32.0°C~45°C (89.6°F~113°F) mode A: 0°C~100°C (32°F~212°F) |
| Accuracy | ±0.3°C/0.5°F | ±0.3°C/0.5°F |
| Min Value | 0.1°C/°F | 0.1°C/°F |
| Response Time | 0.5s | 0.5s |
| Induction Wavelength | 7-14um | 7-14um |
| Power Consumption | Power OFF≤10uA Power ON≤30mA | Power OFF≤10uA Power ON≤30mA |
| Power Supply | 2×1.5V AAA(not include) | 2×1.5V AAA(not include) |
| Low Power indication | Voltage≤2.5V | Voltage≤2.5V |
| Back Light | Green, Yellow, Red | Green, Yellow, Red |
| Unit | °C °F | °C °F |
| Optimum Working Environment | 10°C~40°C(50°F~104°F) <80%RH Non-Freezing | 10°C~40°C(50°F~104°F) <80%RH Non-Freezing |
| Storage Environment | -20°C~60°C 10-95%RH Non-Freezing | -20°C~60°C 10-95%RH Non-Freezing |
| Auto Power off | 15s | 15s |
| Size | 176×106.5×48.6mm | 143x94x45mm |


























